Menu principale:
CAMPIONATO 2009 - 2010
I risultati del test danno una stima approssimata delle condizioni fisiche di una persona. I possibili risultati del test sono Molto bene, Bene, Normale, Male e Malissimo. Il risultato si basa sulla distanza percorsa dal soggetto sottoposto al test in 12 minuti di corsa, la sua età e il suo sesso.
| test di cooper dai 20 ai 50 anni |
molto bene |
bene | normale | male | malissimo |
| 20-29 | 2800+ m | 2400-2800 m | 2200-2399 m | 1600-2199 m | 1600- m |
| 30-39 | 2700+ m | 2300-2700 m | 1900-2299 m | 1500-1899 m | 1500- m |
| 40-49 | 2500+ m | 2100-2500 m | 1700-2099 | 1400-1699 m | 1400- m |
| 50+ | 2400+ m | 2000-2400 m | 1600-1999 m | 1300-1599 m | 1300- m |
| SETTEMBRE | 350 m | 700 m | 1050 m | 1400 m | 1750 m | 2100 m | 2450 m | 2800 m |
| ARA | 1,50 | 3,30 | 4,57 | 6,32 | 8,05 | 9,43 | 11,24 | |
| BALDANZA | 2,08 | 4,38 | 7,46 | 8,15 | 11.00 | 14.00 | ||
| CERVELLATI | ||||||||
| DALL'OLIO | 2,04 | 4,10 | 7,20 | 10,23 | 12,50 | |||
| DE VITA | 2,00 | 3,56 | 5,56 | 8,00 | 9,53 | 11,43 | 13,34 | |
| FALANGA | 1,36 | 3,21 | 5,10 | 6,53 | 8,31 | 10,10 | ||
| MONTALBANO | 1,37 | 3,09 | 4,52 | 6,32 | 8,05 | 9,39 | 11,00 | 12,38 |
| MUCCIARONE | 1,35 | 3,08 | 4,49 | 6,32 | 8,21 | 10,15 | 12,10 | |
| MUSOLESI | ||||||||
| PECCENINI | 1,22 | 3,23 | 5,40 | 7,55 | 10,28 | 12,28 | ||
| RAGAZZI | 1,41 | 3,30 | 5,20 | 7,10 | 9,10 | 11,09 | ||
| SCANAVINI | 1,58 | 4,02 | 6,17 | 8,45 | 11,15 | 13,36 | ||
| VALERI | 1,50 | 3,30 | 4,59 | 6,39 | 8,25 | 10,17 | 11,54 | |
| VILLANI | 2,04 | 4,04 | 6,00 | 8,00 | 9,58 | 11,45 | ||
| ZANELLA | 2,04 | 4,04 | 6,00 | 8,00 | 10,05 | 12,20 | ||
| ZARRI | 1,50 | 3,30 | 4,59 | 6,32 | 8,05 | 9,39 | 11,00 | 12,38 |
| POLISCHI | 2,00 | 4,19 | 8,15 | 10,36 | 13,27 | |||
| GERACE | 1,41 | 3,34 | 5,45 | 7,59 | 10,28 | 13,00 | ||
| KURTIQI | 1,41 | 3,34 | 5,48 | 8,08 | 10,42 |
Menu di sezione: