Menu principale:
CAMPIONATO 2008-2009
| MUCCIARONE | MIKI | 18 | TONINI | LOVOLETO | 2 | |
| D'AMORE | BELLARIA | 14 | ZANNI | BELLARIA | 2 | |
| BATTAGLIA | LOVOLETO | 11 | CERVELLATI | MIKI | 2 | |
| IAQUONE | LASAGNE | 11 | BONTEMPO D. | ROBBY BAR | 2 | |
| ZUCCHI | LOVOLETO | 8 | CURIA | LASAGNE | 1 | |
| FITTANTE | LASAGNE | 7 | ARA | MIKI | 1 | |
| VINCERE' C. | ROBBY BAR | 6 | DE GRANDIS | LASAGNE | 1 | |
| ASCHIRI. | ROBBY BAR | 6 | VINCERE' L. | ROBBY BAR | 1 | |
| TEODORO | BELLARIA | 5 | DALOIA | LA RISACCA | 1 | |
| FIORINO. | MIKI | 5 | PAOLINI J: | LASAGNE | 1 | |
| VERSACE | BELLARIA | 5 | BARALDI | LA RISACCA | 1 | |
| ROCHIRA | BELLARIA | 4 | TOLENTINO | LA RISACCA | 1 | |
| DIFRANCESCANTONIO F. | LASAGNE | 4 | MORO | LOVOLETO | 1 | |
| PALESE | ROBBY BAR | 4 | LUCIO | ROBBY BAR | 1 | |
| CONCAS | ROBBY BAR | 4 | MARCON | LASAGNE | 1 | |
| DE LION | LASAGNE | 4 | ZARRI | MIKI | 1 | |
| GIORDANO | LOVOLETO | 4 | MANZI BETTI | MIKI | 1 | |
| PASSERINI | SAN MARINO | 3 | FALANGA | MIKI | 1 | |
| RONNY | ROBBY BAR | 4 | MARCON | LASAGNE | 1 | |
| RICCIO D. | ROBBY BAR | 3 | SACCO | LOVOLETO | 1 | |
| CONCAS | ROBBY BAR | 3 | COBBE M. | LASAGNE | 1 | |
| PECCENINI | MIKI | 3 | AIELLO | BELLARIA | 1 | |
| LANGONE L. | ROBBY BAR | 2 | CHIRICHETTA | LASAGNE | 1 | |
| SIMINI | LA RISACCA | 2 | NARDELLA | BELLARIA | 2 | |
| ASCHIRI | ROBBY BAR | 2 | SYDORUK | MIKI | 1 | |
| MONTALBANO | MIKI | 2 | DIFRANCESCANTONIO C. | LASAGNE | 1 | |
| SARACINO | BELLARIA | 2 | SCALIA | BELLARIA | 1 | |
| SCALISE A. | ROBBY BAR | 2 | AMATUCCI F. | LASAGNE | 1 | |
| STURBA | LOVOLETO | 2 | PAGANO | LASAGNE | 1 | |
| MONTOPOLI | LASAGNE | 1 |
Menu di sezione: